根據(jù)上級部門的工作部署和安排,為確保國慶特護(hù)期間建筑工地安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)可控,我局結(jié)合三季度質(zhì)量安全考評于2019年9月上旬開始對城區(qū)在建的14個工程項目和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在建的7個工程項目進(jìn)行了一次“防風(fēng)險、保安全、迎大慶”專項安全生產(chǎn)大檢查。本次專項檢查行動共下發(fā)停工整改通知5份,下發(fā)限期整改通知16份,開展行政警示約談2起,上報質(zhì)量考評不合格項目2個,安全考評不合格項目2個,立案查處3起。
經(jīng)檢查:我市建筑工地質(zhì)量安全水平和揚塵治理平穩(wěn)可控,主要體現(xiàn)在:一是大部分施工企業(yè)能按要求開展好質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評工作,對質(zhì)量通病防治的相關(guān)要求能進(jìn)行落實;二是重大危險源基本可控,特種機械設(shè)備運轉(zhuǎn)正常;三是大部分工地?fù)P塵治理效果顯著,揚塵防治的設(shè)備設(shè)施均配置齊全。但是部分項目在工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面仍然存在一些問題,主要體現(xiàn)在:一是工程質(zhì)量方面部分項目磚砌體工程未嚴(yán)格按照施工工藝要求進(jìn)行砌筑,混凝土構(gòu)件存在蜂窩、麻面等外觀缺陷;二是安全生產(chǎn)方面部分項目安全生產(chǎn)管理體系不健全,現(xiàn)場安全隱患未得到及時消除。
下階段,我局將根據(jù)此次檢查中發(fā)現(xiàn)的各項問題,舉一反三,加強對各在建項目的質(zhì)量管控措施,逐步淘汰老舊工藝。強化建筑工地安全管控,加強關(guān)鍵節(jié)點安全檢查,及時發(fā)現(xiàn)和消除存在的隱患。持續(xù)有效的推進(jìn)建筑工地?fù)P塵防治,建立長效管控機制,打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。
沅江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2019年9月29日
2019年沅江市中心城區(qū)建設(shè)工程三季度質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化考評項目排名
| 項目 排名 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沅江碧桂園一期一標(biāo)段 | 沅江碧城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南益陽工程有限公司 | 湖南九方項目管理有限公司 | 83.6 |
| 2 | 沿河路舊城改造A區(qū)一期工程16#17#18#19#20#樓及架空層車庫 | 沅江市永固房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 78.2 |
| 3 | 沿河路舊城改造A區(qū)一期工程11#12#15# | 沅江市永固房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 78.2 |
| 4 | 金燁豪庭二期11#12#樓半地下室 | 湖南政通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 北京敬業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 77.8 |
| 5 | 鑫海翰林府二期 | 沅江市起達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南思成建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 77.6 |
| 6 | 湖景新外灘公館 | 沅江湖景新外灘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 湖南益佳建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 77.3 |
| 7 | 浩江湖雅苑 | 沅江市白云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市馬公鋪建筑有限公司 | 益陽眾宇建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 75 |
| 8 | 君臨洞庭 | 湖南家多美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市馬公鋪建筑有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 73.4 |
| 9 | 廣擴(kuò)王府西區(qū) | 沅江市廣擴(kuò)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 73 |
| 10 | 沅江碧桂園(13#15#16#17#18#一期二標(biāo)) | 沅江碧城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南源億建設(shè)工程有限公司 | 湖南九方項目管理有限公司 | 71.6 |
| 11 | 質(zhì)監(jiān)苑綜合樓 | 沅江市國盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天下洞庭建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 71.4 |
| 12 | 沅江市公安局慶云山派出所業(yè)務(wù)用房 | 沅江市公安局 | 天下洞庭建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 71.4 |
| 13 | 前進(jìn)路凌云塔棚戶改造 | 沅江市新民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 62.5 |
2019年沅江市中心城區(qū)建設(shè)工程三季度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評項目排名
| 項目 排名 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 評分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沿河路舊城改造A區(qū)一期工程16#17#18#19#20#樓及架空層車庫 | 沅江市永固房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 78.42 | |
| 2 | 沿河路舊城改造A區(qū)一期工程11#12#15# | 沅江市永固房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 78.42 | |
| 3 | 金燁豪庭二期11#12#樓半地下室 | 湖南政通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 北京敬業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 76.5 | |
| 4 | 君臨洞庭 | 湖南家多美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市馬公鋪建筑有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 75.8 | |
| 5 | 廣擴(kuò)王府西區(qū) | 沅江市廣擴(kuò)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 75.5 | |
| 6 | 鑫海翰林府二期 | 沅江市起達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南思成建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 74.8 | |
| 7 | 浩江湖雅苑 | 沅江市白云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市馬公鋪建筑有限公司 | 益陽眾宇建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 74.3 | |
| 8 | 沅江碧桂園一期一標(biāo)段 | 沅江碧城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南益陽工程有限公司 | 湖南九方項目管理有限公司 | 73.7 | |
| 9 | 湖景新外灘公館 | 沅江湖景新外灘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 湖南益佳建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 73 | |
| 10 | 質(zhì)監(jiān)苑綜合樓 | 沅江市國盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天下洞庭建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 72.2 | |
| 11 | 沅江碧桂園(13#15#16#17#18#一期二標(biāo)) | 沅江碧城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南源億建設(shè)工程有限公司 | 湖南九方項目管理有限公司 | 70.5 | |
| 12 | 沅江市公安局慶云山派出所業(yè)務(wù)用房 | 沅江市公安局 | 天下洞庭建設(shè)工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 70.1 | |
| 13 | 前進(jìn)路凌云塔棚戶改造 | 沅江市新民房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 70 | |
2019年沅江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程三季度質(zhì)量安全檢查綜合排名
| 項目排名 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 綜合評分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)2017年度第一批公租房建設(shè)項目 | 沅江市黃茅洲鎮(zhèn)人民政府 | 湖南雙佳建設(shè)工程有限公司 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 72.9 | |
| 2 | 蠡山榮城小區(qū) | 沅江市蠡山榮城商業(yè)有限公司 | 湖南天下洞庭建設(shè)有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 71.95 | |
| 3 | 沅江市陽羅洲鎮(zhèn)躍進(jìn)村136戶集中居住1#2# | 羅政強等136戶 | 沅江市有為建筑工程有限責(zé)任公司 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 71.75 | |
| 4 | 草尾鎮(zhèn)家居建材農(nóng)機農(nóng)資市場二期 | 沅江市鈺堡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 71.7 | |
| 5 | 草尾鎮(zhèn)家居建材農(nóng)機農(nóng)資市場10#11#13#15#18#19#棟 | 沅江市鈺堡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 71.55 | |
| 6 | 沅江市陽羅洲鎮(zhèn)2017年公租房建安工程 | 沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府 | 湖南中順交通工程有限公司 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 71.05 | |
| 7 | 沅江市四季紅鎮(zhèn)2017年度公租房建設(shè)項目 | 沅江市四季紅鎮(zhèn) | 沅江市盛達(dá)建筑工程有限公司 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 69 | |
| 8 | 南大膳鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)綜合樓 | 沅江市天欣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沅江市一建建筑工程有限公司 | 湖南信可高建設(shè)有限公司 | 67.45 | |
編輯:redcloud